Homeへ homesitemapenglish
取扱商品 企業情報 採用情報 リンク お問合せ



単列アンギュラ玉軸受

Bearing No Dimensions(mm) Load ratings(KN) Weight(kg)
d D B Smin Slmin Cr Cor
7002C 15 32 9 0.3 0.15 6.25 3.42 0.028
7003C 17 35 10 0.3 0.15 6.60 3.85 0.036
7004C 20 42 12 0.6 0.15 10.5 6.08 0.064
7005C 25 47 12 0.6 0.15 11.5 7.45 0.074
7006C 30 55 13 1 0.3 15.2 10.2 0.110
7007C 35 62 14 1 0.3 19.5 14.2 0.150
7008C 40 68 15 1 0.3 20.0 15.2 0.180
7009C 45 75 16 1 0.3 25.8 20.5 0.230
7010C 50 80 16 1 0.3 26.5 22.0 0.250
7011C 55 90 18 1.1 0.6 37.2 30.5 0.380
7200C 10 30 9 0.6 0.15 5.82 2.95 0.030
7201C 12 32 10 0.6 0.15 7.35 3.52 0.035
7202C 15 35 11 0.6 0.15 8.68 4.62 0.043
7203C 17 40 12 0.6 0.3 10.8 5.95 0.062
7204C 20 47 14 1 0.3 14.5 8.22 0.100
7205C 25 52 15 1 0.3 16.5 10.5 0.120
7209C 45 85 19 1.1 0.6 38.5 28.5 0.410
7210C 50 90 20 1.1 0.6 42.8 32.0 0.460
7002AC 15 32 9 0.3 0.15 5.95 3.25 0.028
7003AC 17 35 10 0.3 0.15 6.30 3.68 0.036
7004AC 20 42 12 0.6 0.15 10.0 5.78 0.064
7010AC 50 80 16 1 0.3 26.2 21.0 0.250
7011AC 55 90 18 1.1 0.6 35.2 29.2 0.380
7200AC 10 30 9 0.6 0.15 5.58 2.82 0.030
7201AC 12 32 10 0.6 0.15 7.10 3.35 0.035
7202AC 15 35 11 0.6 0.15 8.35 4.40 0.043
7203AC 17 40 12 0.6 0.3 10.5 5.65 0.062
7204AC 20 47 14 1 0.3 14.0 7.82 0.100
7205AC 25 52 15 1 0.3 15.8 9.88 0.120
7206AC 30 62 16 1 0.3 22.0 14.2 0.190
7207AC 35 72 17 1.1 0.6 29.0 19.2 0.280
7208AC 40 80 18 1.1 0.6 35.2 24.5 0.370
7209AC 45 85 19 1.1 0.6 36.8 27.2 0.410



前のページへ戻る