Homeへ homesitemapenglish
取扱商品 企業情報 採用情報 リンク お問合せ



単列深みぞ玉軸受(薄型)

Bearing No Dimensions(mm) Load ratings(KN) limiting speeds(rpm) mass(g)
d D B Cr Cor grease oil
6700 10 15 3 1.010 0.555 36000 37800 1.5
6701 12 18 4 1.070 0.655 32000 34500 3
6702 15 21 4 1.150 0.790 29000 31000 3.5
6703 17 23 4 1.200 0.865 26000 27500 4
6704 20 27 4 1.790 1.320 23000 26000 5
6705 25 32 4 1.930 1.550 19000 22000 6
6706 30 37 4 2.050 1.780 17000 20000 8
6800 10 19 5 1.70 0.84 37000 43000 5
6801 12 21 5 1.90 1.05 33000 39000 6
6802 15 24 5 2.10 1.25 28000 33000 7
6803 17 26 5 2.660 1.55 26000 30000 8
6804 20 32 7 4.00 2.45 21000 25000 18
6805 25 37 7 4.30 2.95 18000 21000 22
6806 30 42 7 4.55 3.40 15000 18000 26
6807 35 47 7 4.75 3.85 13000 16000 30
6808 40 52 7 4.95 4.20 12000 14000 33
6809 45 58 7 6.20 5.40 11000 13000 40
6810 50 65 7 6.60 6.10 9600 11000 52
6811 55 72 9 8.80 8.10 8700 10000 83
6900 10 22 6 2.70 1.25 34000 41000 10
6901 12 24 6 2.90 1.45 31000 36000 11
6902 15 28 7 4.30 2.25 26000 30000 17
6903 17 30 7 4.60 2.55 23000 28000 18
6904 20 37 9 6.35 3.70 19000 23000 36
6905 25 42 9 7.00 4.55 16000 19000 41
6906 30 47 9 7.25 5.00 14000 17000 45
6907 35 55 10 10.9 7.75 12000 14000 73
6908 40 62 12 13.7 9.95 11000 13000 112
6909 45 68 12 14.1 10.9 9700 11000 132
6910 50 72 12 14.5 11.7 9000 11000 133
6911 55 80 13 16.6 14.1 8100 9600 185
6919 95 130 18 26.5 24.3 3600 4500 570



前のページへ戻る