Homeへ homesitemapenglish
取扱商品 企業情報 採用情報 リンク お問合せ



単式スラスト玉軸受

Bearing No d D H r Load ratings(KN) Weight(kg)
Cr Cor
51100 10 24 9 0.3 10 14 0.019
51101 12 26 9 0.3 10.2 15.2 0.021
51102 15 28 9 0.3 10.5 16.8 0.024
51103 17 30 9 0.3 10.8 18.2 0.025
51104 20 35 10 0.3 14.2 24.5 0.038
51105 25 42 11 0.6 15.2 30.2 0.056
51106 30 47 11 0.6 16 34.2 0.066
51107 35 52 12 0.6 18.2 41.5 0.083
51108 40 60 13 0.6 26.8 62.8 0.12
51109 45 65 14 0.6 27 66 0.15
51110 50 70 14 0.6 27.2 69.2 0.16
51111 55 78 16 0.6 33.8 89.2 0.24
51112 60 85 17 1 40.2 108 0.29
51113 65 90 18 1 40.5 112 0.324
51114 70 95 18 1 40.8 115 0.36
51115 75 100 19 1 48.2 140 0.392
51116 80 105 19 1 48.5 145 0.433
51117 85 110 19 1 49.2 150 0.46
51118 90 120 22 1 65 200 0.655
51120 100 135 25 1 85 268 1
51122 110 145 25 1 87 288 1.08
51200 10 26 11 0.6 12.5 17 0.029
51201 12 28 11 0.6 13.2 19 0.032
51202 15 32 12 0.6 16.5 24.8 0.044
51203 17 35 12 0.6 17 27.2 0.051
51204 20 40 14 0.6 22.2 37.5 0.073
51205 25 47 15 0.6 27.8 50.5 0.109
51206 30 52 16 0.6 28 54.2 0.138
51207 35 62 18 1 39.2 78.2 0.22
51208 40 68 19 1 47 98.2 0.27



前のページへ戻る