Homeへ homesitemapenglish
取扱商品 企業情報 採用情報 リンク お問合せ



単列深みぞ玉軸受(薄型)

Bearing No I.D. O.D. (width) Chamfer
rs min
Load ratings(KN)
d D B Cr Cor
16100 10 28 8 0.30 5110 2380
16001 12 28 7 0.30 5110 2390
16002 15 32 8 0.30 5590 2840
16003 17 35 8 0.30 6000 3250
16004 20 42 8 0.30 7910 4440
16005 25 47 8 0.30 6940 4600
16006 30 55 9 0.30 9950 6530
16007 35 62 9 0.30 10820 7830
16008 40 68 9 0.3 12.5 10.2
16009 45 75 10 0.6 12.8 10.2
16010 50 80 10 0.6 16.2 13.2
16011 55 90 11 0.6 16.2 17.2
16012 60 95 11 0.6 16.5 15.0
16013 65 100 11 0.6 17.5 16.0

ミニチュア・小径玉軸受(インチ系)
Bearing No I.D. O.D. (width)B Chamfer
rs min
d D Open Shielded
R155 3.969 7.938 2.779 3.175 0.08
R156 4.762 7.938 2.779 3.175 0.08
R166 4.762 9.525 3.175 3.175 0.08
R168 6.35 9.525 3.175 3.175 0.08
R186 4.762 12.7 2.779 3.969 0.13
R188 6.35 12.7 3.175 4.762 0.13
R1810 7.938 12.7 3.969 3.969 0.3



前のページへ戻る