Homeへ homesitemapenglish
取扱商品 企業情報 採用情報 リンク お問合せ



単列深みぞ玉軸受(インチ系)

Bearing No I.D. O.D. (width) Chamfer
rs min
Load ratings(KN)
d D B Cr Cor
1601 4.762 17.462 6.35 0.3 1.97 0.73
1602 6.35 17.462 6.35 0.3 1.97 0.73
1603 7.938 22.225 7.144 0.3 3.29 1.36
1604 9.525 22.225 7.144 0.4 3.33 1.41
1605 7.938 23.019 7.938 0.3 3.33 1.41
1606 9.525 23.019 7.938 0.4 3.33 1.41
1607 11.112 23.019 7.938 0.4 2.69 1.27
1614 9.525 28.575 9.525 0.6 5.11 2.39
1615 11.112 28.575 9.525 0.6 5.11 2.39
1620 11.112 34.925 11.112 0.625 5.9 3.50
1621 12.70 34.925 11.112 0.625 5.9 3.50
1622 14.288 34.925 11.112 0.625 5.9 3.50
1623 15.875 34.925 11.112 0.625 5.9 3.50
1628 15.875 41.275 12.70 0.625 7.25 3.50
1630 15.875 41.275 12.70 0.625 7.25 4.45
1633 19.050 44.450 12.70 0.625 7.25 4.45
1635 19.050 44.450 12.70 0.625 7.25 4.45
1640 22.225 50.80 14.288 0.875 10.80 6.95
1652 28.575 63.50 15.875 0.875 12.80 6.95
1654 31.750 63.50 15.875 0.875 12.80 8.40



前のページへ戻る