Homeへ homesitemapenglish
取扱商品 企業情報 採用情報 リンク お問合せ



自動長心玉軸受

Bearing No Dimensions(mm) Load ratings(KN) Speed limit Weight(kg)
grease oil
d D B rsmin Cr Cor r.p.m
1207 1207K 35 72 17 1.1 12.15 6.62 6700 8500 0.32
1208 1208K 40 80 18 1.1 14.70 8.53 6300 8000 0.41
1209 1209K 45 85 19 1.1 16.76 9.56 5600 7000 0.49
1210 1210K 50 90 20 1.1 17.44 9.80 5300 6700 0.54
1211 1211K 55 100 21 1.5 20.58 13.23 4800 6000 0.72
1212 1212K 60 110 22 1.5 23.13 15.58 4500 5600 0.90
1213 1213K 65 120 23 1.5 23.81 17.15 4000 5000 0.92
1216 1216K 80 140 26 2 30.58 23.52 3400 4300 1.65
1217 1217K 85 150 28 2 37.63 28.42 3200 4000 2.10
1219 1219K 95 170 32 2.1 48.80 36.55 2800 3600 3.00
1220 1220K 100 180 34 2.1 52.82 40.38 2600 3400 3.70
1221 1221K 105 190 36 2.1 57.04 44.69 2400 3200 4.40
1222 1222K 110 200 38 2.1 67.33 52.14 2200 3000 5.20

Bearing No Dimensions(mm) Load ratings(KN) Speed limit Weight(kg)
grease oil
d D B rsmin Cr Cor r.p.m
1304 1304K 20 52 15 1.1 9.60 4.02 9500 13000 0.17
1305 1305K 25 62 17 1.1 13.82 5.98 8000 10000 0.26
1308 1308K 40 90 23 1.5 22.74 12.15 5600 7000 0.71
1309 1309K 45 100 25 1.5 29.30 15.88 5000 6300 0.96
1310 1310K 50 110 27 2 33.22 17.44 4800 6000 1.21
1311 1311K 55 120 29 2 39.49 22.44 4300 5300 1.58
1312 1312K 60 130 33 2.1 44.00 26.56 4000 5000 1.96
1313 1313K 65 140 33 2.1 47.63 29.30 3600 4500 2.39
1314 1314K 70 150 35 2.1 57.13 35.18 3400 4300 3.00
1315 1315K 75 160 37 2.1 60.86 38.32 3200 4000 3.60
1316 1316K 80 170 39 2.1 68.01 42.14 3000 3800 4.20
1317 1317K 85 180 41 3 75.20 48.50 2800 3600 5.00
1318 1318K 90 190 43 3 89.50 56.20 2600 3400 6.00
1319 1319K 95 200 45 3 100.94 63.80 2400 3200 7.00
1320 1320K 100 215 47 3 109.76 71.93 2000 2800 8.64
1321 1321K 105 225 49 3 118.58 80.65 1900 2600 9.55



前のページへ戻る